Flyback Transformers (Telecom input, 36 – 72 Vdc)
Input range: Telecom (36 – 57 Vdc) | Telecom (14 – 72 Vdc) | 3.3 – 36 Vdc | 400 Vdc | AC line
These standard parts are available with opional tin-lead or tin-silver-copper terminations, which can improve the solder fillet and ensure an exceptionally reliable solder joint, and may also be available with an extended temperature range.
If no transformer meets your design criteria, review our application note Using Standard Transformers in Multiple Applications to determine if one of our other standard product offerings will work in your specific application.
For more information about transformer design, download the Coilcraft Structured Design Guide for Switching Transformers for a step-by-step guide to transformer design or contact Coilcraft for assistance.
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 12 V, 167 mA 12 V, 3 mA |
120 | 1 : 0.36 1 : 0.36 |
1000 | B0226-EL | On Semi NCP1030 |
2.2 | 3.3 V, 0.2 A 2.5 V, 0.6 A |
255 | 1 : 0.10 1 : 0.075 |
275 | C1154-BL | MAX5941A |
![]() |
||||||
3.0 | 3.3 V, 0.91 A | 310 | 1 : 0.19 | 250 | POE30P-33L | PoE |
3.0 | 3.3 V, 0.91 A | 310 | 1 : 0.19 | 250 | C1590-AL | NSC LM5070 |
3.0 | 5 V, 0.6 A | 310 | 1 : 0.28 | 250 | POE30P-50L | PoE |
3.0 | 5 V, 0.6 A | 310 | 1 : 0.28 | 250 | C1591-AL | NSC LM5070 |
3.0 | 12 V, 0.25 A | 310 | 1 : 0.70 | 250 | POE30P-12L | PoE |
3.0 | 12 V, 0.25 A | 310 | 1 : 0.70 | 250 | C1592-AL | NSC LM5070 |
![]() |
||||||
6.0 | 1.8 V, 3.3 A | 75 | 1 : 0.07 | 250 | POE60F-18L | PoE |
6.0 | 1.8 V, 3.3 A | 75 | 1 : 0.063 | 250 | POE60D-18L | PoE |
6.0 | 1.8 V, 3.3 A | 167 | 1 : 0.063 | 250 | POE60C-18L | PoE |
6.0 | 2.5 V, 2.4 A | 55 | 1 : 0.08 | 250 | POE60F-25L | PoE |
6.0 | 2.5 V, 2.4 A | 80 | 1 : 0.083 | 250 | POE60D-25L | PoE |
6.0 | 2.5 V, 2.4 A | 177 | 1 : 0.083 | 250 | POE60C-25L | PoE |
6.0 | 3.3 V, 1.8 A | 65 | 1 : 0.11 | 250 | POE60F-33L | PoE |
6.0 | 3.3 V, 1.8 A | 85 | 1 : 0.10 | 250 | POE60D-33L | PoE |
6.0 | 3.3 V, 1.8 A | 184 | 1 : 0.10 | 250 | POE60C-33L | PoE |
6.0 | 5 V, 1.2 A | 60 | 1 : 0.15 | 250 | POE60F-50L | PoE |
6.0 | 5 V, 1.2 A | 90 | 1 : 0.143 | 250 | POE60D-50L | PoE |
6.0 | 5 V, 1.2 A | 193 | 1 : 0.143 | 250 | POE60C-50L | PoE |
6.0 | 12 V, 0.5 A | 55 | 1 : 0.35 | 250 | POE60F-12L | PoE |
6.0 | 12 V, 0.5 A | 95 | 1 : 0.333 | 250 | POE60D-12L | PoE |
6.0 | 12 V, 0.5 A | 204 | 1 : 0.333 | 250 | POE60C-12L | PoE |
![]() |
||||||
6.6 | 3.3 V, 3 A | 100 | 1 : 0.333 | 100 | A0009-AL | NSC LM5000 |
6.6 | 3.3 V, 2 A 5 V, 1 A |
35 | 1 : 0.167 1 : 0.277 |
1000 | DA2257-AL | NSC LM5071 |
![]() |
||||||
7.0 | 3.3 V, 2.12 A | 155 | 1 : 0.19 | 250 | POE70P-33L | PoE |
7.0 | 3.3 V, 2.12 A | 155 | 1 : 0.19 | 10 | C1587-AL | NSC LM5070 |
7.0 | 5 V, 1.4 A | 155 | 1 : 0.262 | 250 | POE70P-50L | PoE |
7.0 | 5 V, 1.4 A | 155 | 1 : 0.262 | 10 | C1588-AL | NSC LM5070 |
7.0 | 12 V, 0.6 A | 155 | 1 : 0.667 | 250 | POE70P-12L | PoE |
7.0 | 12 V, 0.6 A | 155 | 1 : 0.667 | 10 | C1589-AL | NSC LM5070 |
![]() |
||||||
8.3 | 3.3 V, 2.5 A | 133 | 1 : 0.13 | 275 | C1099-AL | Maxim MAX5941A |
![]() |
||||||
9.9 | 3.3 V, 3 A | 166.5 | 1 : 0.15 | 500 | C1173-AL | TI TPS23750 |
![]() |
||||||
10 | 3.3 V, 0.5 A 2.5 V, 1.5 A 1.8 V, 2.5 A |
221 | 1 : 0.104 1 : 0.042 1 : 0.042 |
200 | D1766-AL | Linear LTC4267 |
10 | 5 V, 2 A | 94 | 1 : 0.12 | 250 | C1048-AL | Linear LT1725 |
10 | 5 V, 2 A | 150 | 1 : 0.20 | 500 | C1174-AL | TI TPS23750 |
![]() |
||||||
11 | 3.3 V, 3.3 A | 55 | 1 : 0.20 | 250 | FA2519-AL | NSC LM5071, LM5072 |
![]() |
||||||
13 | 1.8 V, 7.2 A | 45 | 1 : 0.07 | 250 | POE13F-18L | PoE |
13 | 2.5 V, 5.2 A | 35 | 1 : 0.08 | 250 | POE13F-25L | PoE |
13 | 3.3 V, 3.9 A | 40 | 1 : 0.11 | 250 | POE13F-33L | PoE |
13 | 3.3 V, 4.0 A | 127 | 1 : 0.166 | 250 | POE13P-33L | PoE |
13 | 5 V, 2.6 A | 102 | 1 : 0.25 | 250 | GA3372-AL | NSC LM5020 |
13 | 5 V, 2.6 A | 40 | 1 : 0.15 | 250 | POE13F-50L | PoE |
13 | 5 V, 2.6 A | 127 | 1 : 0.25 | 250 | POE13P-50L | PoE |
13 | 5 V, 2.6 A | 127 | 1 : 0.25 | 250 | DA2362-AL | Freescale MC34670 |
13 | 12 V, 1.1 A | 35 | 1 : 0.35 | 250 | POE13F-12L | PoE |
13 | 12 V, 1.08 A | 127 | 1 : 0.50 | 250 | POE13P-12L | PoE |
13 | 19.5 V, 0.67 A | 37 | 1 : 0.57 | 250 | POE13F-19L | PoE |
13 | 19.5 V, 0.67 A | 127 | 1 : 0.567 | 250 | POE13P-19L | PoE |
13 | 24 V, 0.54 A | 37 | 1 : 0.67 | 250 | POE13F-24L | PoE |
13 | 24 V, 0.54 A | 127 | 1 : 0.667 | 250 | POE13P-24L | PoE |
![]() |
||||||
15 | 3.3 V, 4.5 A | 40 | 1 : 0.31 | 350 | FA2924-AL | Silicon Labs Si3401, Si3402 |
15 | 3.3 V, 4.5 A | 110 | 1 : 0.23 | 10 | B0695-AL | NSC LM5020 |
15 | 3.3 V, 4.5 A | 110 | 1 : 0.19 | 10 | C1023-AL | NSC LM5070 |
15 | 5 V, 3 A | 40 | 1 : 0.40 | 350 | FA2805-CL | Silicon Labs Si3401, Si3402 |
15 | 12 V, 1.25 A | 40 | 1 : 1 | 350 | FA2925-AL | Silicon Labs Si3401, Si3402 |
![]() |
||||||
30 | 3.3 V, 9 A | 42 | 1 : 0.09 | 250 | POE300F-33L | PoE plus |
30 | 5 V, 6 A | 42 | 1 : 0.14 | 250 | POE300F-50L | PoE plus |
30 | 12 V, 2.5 A | 42 | 1 : 0.33 | 250 | POE300F-12L | PoE plus |
30 | 19.5 V, 1.5 A | 42 | 1 : 0.56 | 250 | POE300F-19L | PoE plus |
30 | 24 V, 1.25 A | 42 | 1 : 0.67 | 250 | POE300F-24L | PoE plus |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |